|
Apdrošināšanas segums |
I Ekonomiskais |
II Optimālais |
III Profesionālais |
|---|---|---|---|
| Nāve | 750 | 3000 | 7500 |
| Darbspējas zaudējums | 750 | 3000 | 7500 |
| Traumas | 750 | 1500 | 3000 |
| Medicīniskie izdevumi | 750 | 750 | 750 |
| Slimnīcas nauda | 7 | 7 | 7 |
| Kosmētiskās operācijas | 150 | 400 | 1000 |
| Apdrošināšanas prēmija, EUR | |||
| 1 personai 12 mēnešiem | 8.5 | 16 | 38.5 |
| 1 personai 9 mēnešiem | 7.7 | 14 | 34.5 |
| 1 personai 6 mēnešiem | 6.5 | 11.5 | 29 |
| 1 personai 1 dienai | 5 | - | - |
Sīkāka informācija par apdrošināšanas noteikumiem PDF failos:
