Apdrošinājuma segumi |
Ekonomiskais variants |
Optimālais variants |
Profesionālais variants |
---|---|---|---|
Nāve | 750.00 | 2850.00 | 7200.00 |
Neatgriezenisks sakropļojums, A | 750.00 | 2850.00 | 7200.00 |
Kaulu lūzumi un traumas, E | 750.00 | 1450.00 | 2850.00 |
Slimnīcas nauda | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Ārstēšanās izdevumi | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
Apdegumi | 750.00 | 1450.00 | 2850.00 |
Kosmētiskās operācijas | 150.00 | 360.00 | 1000.00 |
Apdrošināšanas prēmija 1 personai 12 mēnešiem | 8.83 | 15.69 | 38.63 |
Apdrošināšanas prēmija 1 personai 9 mēnešiem | 7.92 | 14.10 | 34.70 |
Apdrošināšanas prēmija 1 personai 6 mēnešiem | 6.59 | 11.70 | 28.81 |
Apdrošināšanas prēmija 1 personai 1 dienai | 5.00 | - | - |
Sīkāka informācija par apdrošināšanas noteikumiem PDF failā: