Latvijas Olimpiskās komitejas piešķirtā finansējuma apmērs un izlietojums:
2021 | 2022 | LRF komentārs par izlietojumu | |
---|---|---|---|
Federācijas bāzes finansējums | 18 000 | 12 000 | Biroja uzturēšana, grāmatvedības pakalpojumi LOV sportistu finansēšanas administrēšanai |
Augsta sasnieguma darba finansējums pēc kritērijiem | 20 144 | 15 873 | Elites, junioru un jaunatnes izlašu darbu nodrošināšana – dalība Pasaules un Eiropas čempionātos, kas sadalās starp šosejas riteņbraukšanas izlasēm (4369,00 EUR), BMX un BMX frīstaila izlasēm (kopā - 6349,00), MTB izlase (2000,00 EUR) |
Pabalsti LOV sportistiem un apkalpei | 33 600 | 81 600 | 10 sportistiem (Mārtiņš Blūms (, Toms Skujiņš Helvijs Babris, Ernests Zēbolds, Kristens Krīgers (Krists Neilands, Emīls Liepiņš, Vineta Pētersone, Veronika Monika Stūriška, Edvards Glāzers (un viņu treneriem: Jānis Mūsiņš Armands Bēcis Ģirts Kātiņš, Miks Puķītis, Ivo Lakučs Aigars Klēpis, Olafs Lakučs, Toms Flaksis) ikmēneša pabalsts |
Treniņu un sacensību darbs | 44 600 | 78400 | 13 sportistiem MTB (Mārtiņš Blūms) ,šosejas (Toms Skujiņš, Krists Neilands, Emīls Liepiņš, Matīss Kaļveršs, Alekss Krasts, Pauls Rubenis), BMX (Helvijs Babris, Kristens Krīgers, Vineta Pētersone, Veronika Monika Stūriška, Edvards Glāzers) un BMX frīstaila (Ernests Zēbolds) un viņu atbalsta personālam |
Olimpiskā pirmssagatavošanās | 7600 | BMX sportistiem, kas kvalificējās Tokijas OS 2 mēnešus pirms to sākuma | |
Olimpiskā solidaritāte | 11 435 | U23 izlases līdera Aleksa Krasta un BMX olimpieša Helvija Babra papildus atbalsts mēnesī 476,56 EUR. | |
Pasākumi (Vienības brauciens) | 10 000 | 10 000 | Vienības brauciena organizēšanai. |
KOPĀ | 143 944 | 209 326 |
Lai novērstu jebkādas šaubas par to, ka LRF vēlas saņemt neadekvātu atbalstu pamatfunkciju nodrošināšanai, esam apkopojuši informāciju par valsts finansējumu pamatdarbības nodrošināšanai kaimiņvalstu Lietuvas un Igaunijas riteņbraukšanas federācijās, kuru starptautiskie panākumi Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, kopš 1990.gada, ir bijuši nesalīdzināmi zemāki nekā Latvijas riteņbraucēju panākumi.
N.p.k. | Valsts | Darbinieku skaits | Pamatdarbibas budžets (EUR) | Valsts finansejums % | Federacijas piesaistitais finansejums % |
---|---|---|---|---|---|
1. | Latvija | 2 | 48160,00 | 46% | 54% |
2. | Lietuva | 4 | 70000,00 | 80% | 20% |
3. | Igaunija | 4 | 150 190 | 70% | 30% |
Atspoguļojot finanšu datus, vēlamies norādīt, ka LRF piešķirtā finansējuma dalījumu noteiktās mērķgrupās nosaka sadarbības līguma ar Latvijas Olimpisko komiteju noteikumi, attiecīgi LRF nemaz nav tiesību piešķirto finansējumu novirzīt citiem pašas noteiktiem mērķiem. Vēršam uzmanību, ka Latvijas Olimpiskās komitejas piešķirtais valsts finansējums Latvijas Olimpiskās vienības sportistu treniņu un sacensību darbam tika sadalīts atbilstoši sportistu sasniegtajiem rezultātiem 2021. gada sezonā. Lai arī šosejas elites izlases sportisti saņēmuši atbalstu treniņu un sacensību darbam, atbilstoši iesniegtajām tāmēm, tomēr tas, salāgojot ar faktiskajām izmaksām, nav pietiekams, lai nodrošinātu dalību Eiropas un pasaules čempionātos, kā arī aizvadītu tik nepieciešamās sagatavošanās nometnes augstkalnes apstākļos. Tāpat LRF nav tiesību izlašu darba nodrošināšanai izmantot Latvijas Sporta federāciju padomes piešķirto kapitālsabiedrības Latvijas Valsts meži ziedojumu tautas sportam. LRF sadarbībā ar valsts vadošajām sporta organizācijām turpinās darbu pie trūkstošo līdzekļu atrašanas, lai panāktu elites nacionālās izlases dalību 2022. gada pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā, kas septembrī norisināsies Austrālijā.
Uzskatām, ka augstāk minētā situācija vēl vairāk ir aktualizējusi jautājumu par to, vai federācijām nebūtu nosakāma lielāka līdzdalība (pašnoteikšanās) finansējuma izlietojuma noteikšanā, jo citādi šādi vai līdzīgi pārpratumi, kā rezultātā sabiedrībā var rasties nepamatots un nepareizs priekšstats par federāciju darbu un godprātīgumu, var rasties arī nākotnē, un šādā gadījumā zaudētāji ir visa sporta sabiedrība kopumā.